當前位置:首頁 > 產品中心 > 進口儀器 > 德國(Epprndorf)艾本德移液器 > Eppendor 移液器
詳細介紹
產品信息:
名稱 | 產地 | 型號 | 規格 | 單位 |
Eppendor 單道可調移液器(半支可消毒系列) | ||||
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.1 | 0.1-2.5ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.1 | 0.5-10ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.1 | 2.0-20ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.1 | 10-100ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.2 | 20-200ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.2 | 100-1000ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.2 | 500-5000ul | 支 |
Eppendorf單道可調移液器 | 德國 | 3111000.2 | 1-10ml | 支 |
多道可調移液器
八道可調移液器 | 德國 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 3114000.1 | 10-100ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 3114000.2 | 30-300ul | 支 |
十二道可調移液器 | 德國 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
十二道可調移液器 | 德國 | 3114000.1 | 10-100ul | 支 |
十二道可調移液器 | 德國 | 3114000.2 | 30-300ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
芬蘭百德 Biohit移液器
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720000 | 0.5-10ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720080 | 2.0-20ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720020 | 5-50ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720050 | 10-100ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720070 | 20-200ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720030 | 50-200ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720060 | 100-1000ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720040 | 200-1000ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720110 | 1000-5000ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 | 720000 | 0.5-10ul | 支 |
芬蘭百德上海組裝
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 0.5-10ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 2.0-20ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 5-50ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 10-100ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 20-200ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 100-1000ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 200-1000ul | 支 |
Biohit單道可調移液器 | 芬蘭 |
| 1000-5000ul | 支 |
大龍移液器
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720000 | 0.5-10ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720080 | 2.0-20ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720020 | 5-50ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720050 | 10-100ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720070 | 20-200ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720030 | 50-200ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720060 | 100-1000ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720040 | 200-1000ul | 支 |
大龍單道可調移液器 | 上海 | DR720110 | 1000-5000ul | 支 |
Finnpipette(白色)移液器
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500000 | 0.2-2ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500010 | 0.5-10ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500010 | 2-20ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500100 | 5-50ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500100 | 10-100ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500090 | 20-200ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500120 | 100-1000ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500050 | 200-1000ul | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500060 | 1-5ml | 支 |
白色可調移液器 | 芬蘭 | 4500070 | 1-5ml | 支 |
Colour(彩色)移液器
彩色可調移液器 | 芬蘭 | 4027640 | 0.5-10ul | 支 |
彩色可調移液器 | 芬蘭 | 40270280 | 5-50ul | 支 |
彩色可調移液器 | 芬蘭 | 40270290 | 20-200ul | 支 |
彩色可調移液器 | 芬蘭 | 40270300 | 100-1000ul | 支 |
彩色可調移液器 | 芬蘭 | 4027680 | 1000-5000ul | 支 |
彩色多道可調移液器
八道可調移液器 | 上海 | 4173200 | 5-50ul | 支 |
八道可調移液器 | 上海 | 4173210 | 50-300ul | 支 |
十二道可調移液器 | 上海 | 4173220 | 5-50ul | 支 |
十二道可調移液器 | 上海 | 4173230 | 50-300ul | 支 |
德國普蘭德Brand移液器
單道可調移液器 | 德國 | 701500 | 0.1-1ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701502 | 0.5-10ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701504 | 2-20ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701572 | 5-50ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701574 | 10-100ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701576 | 25-250ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701578 | 20-200ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701580 | 100-1000ul | 支 |
單道可調移液器 | 德國 | 701582 | 500-5000ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703600 | 0.5-10ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703602 | 2-20ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703606 | 5-50ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703608 | 10-100ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703610 | 20-200ul | 支 |
八道可調移液器 | 德國 | 703612 | 30-300ul | 支 |
其它
立洋八道可調移液器 | 日本 | 7000 | 5-50ml | 支 |
立洋八道可調移液器 | 日本 | 7000-8L | 40-200ul | 支 |
金花單到移液器 | 青云 |
| 1-5ml | 支 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼