詳細介紹
超級恒溫水槽(油槽)系列技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
SC-5A | 室溫-95 | ±0.05 | 240*150*150 | 150 | 內循環 | 直徑120 |
SC-15 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內循環 | 235*160 |
SC-15B | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 內循環 | 235*160 |
SC-25 | 室溫-100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
SC-25A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內循環 | 235*160 |
SC-25C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 內循環 | 235*160 |
SC-30 | 室溫-100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
SC-30A | 室溫-200 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內循環 | 310*280 |
SC-30C | 室溫-300 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 內循環 | 310*280 |
ZC-10 | 室溫-100 | ±0.1 | 280*190*200 | 200 | 6 | 180*160 |
ZC-18Q | 室溫-100 | ±0.05 | 320*275*200 | 200 | 6 | 250*230 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼